{Внимание! Более свежий Таганский ценник смотрите ЗДЕСЬ.}
Лето в разгаре, хоть и не особо радует нас погодой. Все больше хочется быть на свежем воздухе, чем сидеть за компьютером в душном офисе. Так я и замечтался, что чуть не пропустил свежий ценник с Таганки. Чуть с запозданием, но представляем вашему вниманию долгожданное обновление цен на монеты. Смотрите, читайте, скачивайте – все для Вас, наших уважаемых и любимых читателей!
Скачать Таганский ценник на монеты за Июль 2015 года – страница 1 (формат jpg)
Скачать Таганский ценник за Июль 2015 года – страница 2 (формат jpg)
Таганский ценник на монеты за Июль 2015 года (формат pdf)
Для всех серьезно увлеченных нумизматикой, вопрос: «Что такое Таганский ценник?» просто абсурден, т.к. попали они сюда не случайно, и отлично знали – ЧТО искали, а вот начинающим нумизматам я вкратце опишу, что это за ценник такой Таганский, зачем он нужен и как им пользоваться.
Таганский ценник – это один из самых известных и распространенных, на просторах России, методов оценки стоимости монет. Почему Таганский, все просто – Таганская площадь уже давно, со времен СССР, является местом сбора нумизматов-коллекционеров со всей Москвы и других регионов страны. Для удобства оценки стоимости и упорядочения расчетов между продавцами и покупателями, ряд специалистов по оценке монет придумал и разработал этот ценник на монеты. Практическое применение очень просто: покупатель по таганскому ценнику заранее может узнать цену, чтобы особо ушлые «менялы» не смогли излишне нагреть руку, а продавцу не обязательно запоминать (кстати, это и не особо реально) цены на все монеты, и можно всегда воспользоваться «шпаргалкой».
Специально для тех, кому удобнее работать с таблицей с экрана монитора подготовлены (увеличенные) хорошо читаемые выдержки из таганского ценника по разделам, первая из них - это таблица с июльскими ценами на монеты регулярного чекана современной России.
Год | * | 1к | 5к | 10к | 50к | 1р | 2р | 5р | 10р |
1997 | М | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
СП | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | |
1998 | М | 10 | 10 | 10 | 10 | ном | ном | ном | - |
СП | 20 | 30 | 10 | 10 | 5 | ном | ном | - | |
1999 | М | 20 | - | 10 | 50 | 30 | 400 | - | - |
СП | 40 | RAR | 10 | 300 | 30 | 100 | RAR | - | |
2000 | М | 10 | 30 | 10 | - | - | - | - | - |
СП | 40 | 200 | 10 | - | - | - | - | - | |
2001 | М | 10 | 10 | 10 | RAR | RAR | RAR | RAR | - |
СП | 50 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | |
2002 | М | 10 | 20 | 10 | 10 | 9т | 9т | 9т | - |
б/б | - | 9т | - | - | - | - | - | - | |
СП | 30 | 30 | 10 | 50 | 8,5т | 8,5т | 8,5т | - | |
2003 | М | 10 | 10 | ном | 10 | RAR | RAR | RAR | - |
б/б | - | 3т | - | - | - | - | - | - | |
СП | 30 | 20 | 10 | 20 | 28т | 20т | 18т | - | |
2004 | М | 10 | 10 | ном | ном | - | - | - | - |
СП | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | |
2005 | М | 10 | 10 | ном | ном | ном | - | - | - |
СП | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | |
2006 | М (н) | - | - | ном | 10 | ном | ном | - | - |
СП (н) | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | RAR | - | |
М (м) | 10 | 10 | ном | 10 | - | - | - | - | |
СП (м) | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | |
2007 | М | 10 | 10 | ном | ном | ном | ном | - | - |
СП | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | |
2008 | М | 10 | 10 | ном | ном | ном | ном | ном | - |
СП | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | |
2009 | М (н) | - | - | - | - | ном | ном | ном | - |
СП (н) | - | - | - | - | 10 | 10 | 50 | - | |
М (м) | 20 | 30 | ном | ном | ном | ном | ном | ном | |
СП (м) | 60 | 80 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | - | |
2010 | М | - | - | ном | ном | ном | ном | ном | ном |
СП | - | - | 10 | 50 | 60 | 60 | 100 | ном | |
2011 | М | - | - | ном | ном | ном | ном | ном | ном |
СП | RAR | RAR | RAR | RAR | RAR | RAR | RAR | RAR | |
2012 | М | - | - | ном | ном | ном | ном | ном | ном |
СП | - | - | RAR | RAR | RAR | RAR | RAR | RAR | |
2013 | М | - | - | ном | ном | ном | ном | ном | ном |
СП | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | |
2014 | М | 30 | 30 | ном | ном | ном | ном | ном | - |
СП | - | - | - | - | - | - | - | - |
Следующий раздел посвящен монетам именуемым юбилейными, выпущенным Центральным Банком Российской Федерации начиная с 1997 года (фактически с 1999 года) и по сегодняшний день.
Год | Номинал | Название монеты | ММД | СПМД |
1999 | 1р | Пушкин | 600 | 650 |
2000 | 2р | Ленинград (Город-Герой) | - | 100 |
2р | Сталинград (Город-Герой) | - | 100 | |
2р | Москва (Город-Герой) | 100 | - | |
2р | Новороссийск (Город-Герой) | - | 100 | |
2р | Тула (Город-Герой) | 100 | - | |
2р | Смоленск (Город-Герой) | 100 | - | |
2р | Мурманск (Город-Герой) | 100 | - | |
10р | 55 лет Победы | 60 | 100 | |
2001 | 1р | 10 лет СНГ | - | 200 |
2р | Гагарин | 50 | 100 | |
2р | Гагарин (б/б) | 12т | - | |
10р | Гагарин | 70 | 120 | |
2002 | 10р | Вооруженные силы | 200 | - |
10р | МИД | - | 200 | |
10р | МинЮст | - | 200 | |
10р | МВД | 200 | - | |
10р | МинОбр | 200 | - | |
10р | МинФин | - | 200 | |
10р | МинЭкРазв | - | 200 | |
10р | Кострома (ДГР) | - | 200 | |
10р | Старая Русса (ДГР) | - | 200 | |
10р | Дербент (ДГР) | 200 | - | |
2003 | 10р | Псков (ДГР) | - | 150 |
10р | Муром (ДГР) | - | 150 | |
10р | Дорогобуж (ДГР) | 150 | - | |
10р | Касимов (ДГР) | - | 150 | |
2004 | 10р | Дмитров (ДГР) | 150 | - |
10р | Ряжск (ДГР) | 150 | - | |
10р | Кемь (ДГР) | - | 150 | |
2005 | 10р | 60 лет Победы | 50 | 100 |
10р | Калининград (ДГР) | 200 | - | |
10р | Казань (ДГР) | - | 200 | |
10р | Мценск (ДГР) | 150 | - | |
10р | Боровск (ДГР) | - | 150 | |
10р | Москва (РФ) | 50 | - | |
10р | Ленинградская обл. (РФ) | - | 50 | |
10р | Тверская обл. (РФ) | 50 | - | |
10р | Орловская обл. (РФ) | 50 | - | |
10р | Краснодарский край (РФ) | 50 | - | |
10р | Республика Татарстан (РФ) | - | 50 | |
2006 | 10р | Торжок (ДГР) | - | 150 |
10р | Каргополь (ДГР) | 150 | - | |
10р | Белгород (ДГР) | 150 | - | |
10р | Читинская обл. (РФ) | - | 50 | |
10р | Сахалинская обл. (РФ) | 50 | - | |
10р | Приморский край (РФ) | 50 | - | |
10р | Республика Алтай (РФ) | - | 50 | |
10р | Республика Саха (Якутия) (РФ) | - | 50 | |
2007 | 10р | Вологда (ДГР) | 350 | 350 |
10р | Великий Устюг (ДГР) | 350 | 350 | |
10р | Гдов (ДГР) | 350 | 350 | |
10р | Архангельская обл. (РФ) | - | 50 | |
10р | Липецкая обл. (РФ) | 50 | - | |
10р | Ростовская обл. (РФ) | - | 50 | |
10р | Новосибирская обл. (РФ) | 50 | - | |
10р | Республика Башкортостан (РФ) | 50 | - | |
10р | Республика Хакасия (РФ) | - | 50 | |
2008 | 10р | Владимир (ДГР) | 250 | 350 |
10р | Приозерск (ДГР) | 250 | 350 | |
10р | Азов (ДГР) | 250 | 250 | |
10р | Смоленск (ДГР) | 250 | 250 | |
10р | Астраханская обл. (РФ) | 50 | 70 | |
10р | Свердловская обл. (РФ) | 50 | 70 | |
10р | Удмуртская Республика (РФ) | 50 | 70 | |
10р | Кабардино-Балкарская Республика (РФ) | 50 | 70 | |
2009 | 10р | Галич (ДГР) | 200 | 200 |
10р | Калуга (ДГР) | 200 | 200 | |
10р | Выборг (ДГР) | 200 | 200 | |
10р | Великий Новгород (ДГР) | 200 | 200 | |
10р | Кировская обл. (РФ) | - | 50 | |
10р | Еврейская АО (РФ) | 50 | 100 | |
10р | Республика Адыгея (РФ) | 50 | 100 | |
10р | Республика Калмыкия (РФ) | 50 | 100 | |
10р | Республика Коми (РФ) | - | 50 | |
2010 | 10р | Брянск (ДГР) | - | 100 |
10р | Юрьевец (ДГР) | - | 100 | |
10р | Пермский край (РФ) | - | 4т | |
10р | Ненецкий АО (РФ) | - | 500 | |
10р | Чеченская Республика (РФ) | - | 6т | |
10р | Ямало-Ненецкий АО (РФ) | - | 16т | |
10р | 65 лет Победы | - | 100 | |
10р | Перепись | - | 500 | |
2011 | 10р | Елец (ДГР) | - | 100 |
10р | Соликамск (ДГР) | - | 80 | |
10р | Республика Бурятия (РФ) | - | 50 | |
10р | Воронежская обл. (РФ) | - | 50 | |
10р | Белгород (ГВС) | - | 80 | |
10р | Курск (ГВС) | - | 60 | |
10р | Орёл (ГВС) | - | 80 | |
10р | Владикавказ (ГВС) | - | 40 | |
10р | Малгобек (ГВС) | - | 40 | |
10р | Елец (ГВС) | - | 130 | |
10р | Ржев (ГВС) | - | 50 | |
10р | Ельня (ГВС) | - | 40 | |
10р | 50 лет полета в космос | - | 30 | |
25р | Сочи 2014. Эмблема игр. (Горы) | - | 100 | |
25р | Сочи 2014. Эмблема игр. (Горы - цветная) | - | 1200 | |
2012 | 2р | Эмблема (1812) | 30 | - |
2р | Александр I (1812) | 30 | - | |
2р | Багратион (1812) | 30 | - | |
2р | Барклай де Толли (1812) | 30 | - | |
2р | Беннигсен (1812) | 30 | - | |
2р | Витгенштейн (1812) | 30 | - | |
2р | Давыдов (1812) | 30 | - | |
2р | Дохтуров (1812) | 30 | - | |
2р | Дурова (1812) | 30 | - | |
2р | Ермолов (1812) | 30 | - | |
2р | Кожина (1812) | 30 | - | |
2р | Кутайсов (1812) | 30 | - | |
2р | Кутузов (1812) | 30 | - | |
2р | Милорадович (1812) | 30 | - | |
2р | Остерман-Толстой (1812) | 30 | - | |
2р | Платов (1812) | 30 | - | |
2р | Раевский (1812) | 30 | - | |
5р | Сражение при Березине (1812) | 30 | - | |
5р | Бородинское сражение (1812) | 30 | - | |
5р | Бой при Вязьме (1812) | 30 | - | |
5р | Сражение при Красном (1812) | 30 | - | |
5р | Сражение у Кульма (1812) | 30 | - | |
5р | Лейпцигское сражение (1812) | 30 | - | |
5р | Малоярославецкое сражение (1812) | 30 | - | |
5р | Взятие Парижа (1812) | 30 | - | |
5р | Смоленское сражение (1812) | 30 | - | |
5р | Тарутинское сражение (1812) | 30 | - | |
10р | Отечественная война 1812 года (Арка) | - | 30 | |
10р | 1150 лет Российской государственности | - | 30 | |
10р | Великие Луки (ГВС) | - | 30 | |
10р | Великий Новгород (ГВС) | - | 30 | |
10р | Воронеж (ГВС) | - | 30 | |
10р | Дмитров (ГВС) | - | 30 | |
10р | Луга (ГВС) | - | 30 | |
10р | Полярный (ГВС) | - | 30 | |
10р | Ростов-на-Дону (ГВС) | - | 30 | |
10р | Туапсе (ГВС) | - | 30 | |
10р | Белозерск (ДГР) | - | 100 | |
25р | Сочи 2014. Талисманы. | - | 100 | |
25р | Сочи 2014. Талисманы - цветная. | - | 800 | |
2013 | 10р | Универсиада Эмблема (звезды) | - | 40 |
10р | Универсиада талисман | - | 40 | |
10р | Конституция | 20 | - | |
10р | 70 лет Сталинградской битве | 40 | - | |
10р | Архангельск (ГВС) | - | 30 | |
10р | Брянск (ГВС) | - | 30 | |
10р | Волоколамск (ГВС) | - | 30 | |
10р | Вязьма (ГВС) | - | 30 | |
10р | Козельск (ГВС) | - | 30 | |
10р | Кронштадт (ГВС) | - | 30 | |
10р | Наро-Фоминск (ГВС) | - | 30 | |
10р | Псков (ГВС) | - | 30 | |
10р | Республика Дагестан (РФ) | - | 50 | |
10р | Северная Осетия-Алания (РФ) | - | 80 | |
10р | - " - (магнитная) | - | 12т | |
10р | - " - (гурт "Сочи") | - | 1200 | |
25р | Сочи 2014. Паралимпиада. (Лучик и Снежинка) | - | 60 | |
25р | Сочи 2014. Паралимпиада. (Лучик и Снежинка - цветная) | - | 750 | |
2014 | 1р | Знак (символ) Рубля - ₽ | 5 | - |
5р | Битва под Москвой | 100 | - | |
5р | Сталинградская битва | 100 | - | |
5р | Битва за Кавказ | 100 | - | |
5р | Курская битва | 100 | - | |
5р | Битва за Днепр | 100 | - | |
5р | Днепровско-Карпатская операция | 100 | - | |
5р | Битва за Ленинград | 60 | - | |
5р | Белорусская операция | 60 | - | |
5р | Львовско-Сандомирская операция | 60 | - | |
5р | Ясско-Кишиневская операция | 60 | - | |
5р | Прибалтийская операция | 60 | - | |
5р | Операция по освобождению Карелии и Заполярья | 60 | - | |
5р | Будапештская операция | 60 | - | |
5р | Висло-Одерская операция | 60 | - | |
5р | Восточно-Прусская операция | 60 | - | |
5р | Венская операция | 60 | - | |
5р | Берлинская операция | 60 | - | |
5р | Пражская операция | 60 | - | |
10р | Нерехта (ДГР) | - | 100 | |
10р | Пензенская обл. (РФ) | - | 50 | |
10р | Республика Ингушетия (РФ) | - | 60 | |
10р | Саратовская обл. (РФ) | - | 50 | |
10р | Тюменская обл. (РФ) | - | 50 | |
10р | Челябинская обл. (РФ) | - | 30 | |
10р | Анапа (ГВС) | - | 30 | |
10р | Владивосток (ГВС) | - | 30 | |
10р | Выборг (ГВС) | - | 30 | |
10р | Нальчик (ГВС) | - | 30 | |
10р | Старый Оскол (ГВС) | - | 30 | |
10р | Тверь (ГВС) | - | 30 | |
10р | Тихвин (ГВС) | - | 30 | |
10р | Колпино (ГВС) | - | 30 | |
10р | Республика Крым | - | 40 | |
10р | Севастополь | - | 40 | |
25р | Сочи 2014. Эстафета Олимпийского огня. (Факел) | - | 50 | |
25р | Сочи 2014. Эстафета Олимпийского огня. (Факел - цветная) | - | 1000 | |
25р | Сочи 2014. Эмблема игр. (Горы) | - | 60 | |
25р | Сочи 2014. Талисманы. | - | 60 | |
25р | Сочи 2014. Паралимпиада. (Лучик и Снежинка) | - | 60 | |
2015 | 10р | 70-лет Победы. Эмблема. (Орден) | - | 50 |
10р | 70-лет Победы. Воин-освободитель. | - | 50 | |
10р | 70-лет Победы. Перекуем мечи на орала. | - | 50 |
Следующая таблица посвящена Монетам России 1992-1993 годов, иногда их еще называют монетами времен правления Б.Н.Ельцина (что довольно странно, т.к. и современные монеты России начали чеканить в годы его президентства).
Год | разновидности | 1р | 5р | 10р | 20р | 50р | 100р |
1992 | М (магн) | 5 | 5 | - | - | - | - |
Л (магн) | 10 | 10 | - | - | - | - | |
ММД (магн) | 30 | 150 | 30т | - | - | - | |
ММД (немагн) | - | - | 10 | 30 | 700 | 1000 | |
ЛМД (немагн) | - | - | 10 | 30 | 30 | 100 | |
1993 | ММД (магн) | - | - | 5 | 250 | 10 | - |
ЛМД (магн) | - | - | 10 | - | 200 | - | |
ММД (немагн) | - | - | 6,5т | 25т | 10 | 40 | |
ЛМД (немагн) | - | - | 40т | 120т | 10 | 40 | |
ЛМД (немагн) биметалл | - | - | - | - | 150т | - |
Следующий раздел Таганского ценника посвящен памятным и юбилейными монетам, выпущенным ЦентроБанком России в период с 1992 по 1996 годы.
Год | Номинал | Название монеты | Ац | БАц | Пруф лайк | Пруф |
1992 | 1р | Суверенитет | - | 1000 | 1000 | - |
1р | Нахимов | - | 1000 | 1000 | - | |
1р | Купала | - | 800 | 800 | - | |
1р | Якуб Колас | - | 800 | 800 | - | |
1р | Лобачевский | - | 800 | 800 | - | |
3р | Александр Невский | - | 400 | 400 | - | |
3р | Год Космоса | - | 400 | 400 | - | |
3р | Северный конвой | - | - | 1000 | - | |
3р | Победа демократии | - | 1000 | 1000 | - | |
5р | Мавзолей Ясави | - | 1000 | 1000 | - | |
10р | Тигр (Красная Книга) | 2000 | - | - | - | |
10р | Казарка (Красная Книга) | 800 | - | - | - | |
10р | Кобра (Красная Книга) | 1200 | - | - | - | |
1993 | 1р | Вернадский | - | 700 | - | 700 |
1р | Державин | - | 1500 | - | 1500 | |
1р | Маяковский | - | 1500 | - | 1500 | |
1р | Тимирязев | - | 1500 | - | 1500 | |
1р | Тургенев | - | 1500 | - | 1500 | |
1р | Бородин | - | 1500 | - | 1500 | |
3р | Сталинградская битва | - | 800 | 800 | - | |
3р | Курская дуга | - | 800 | 800 | - | |
3р | Освобождение Киева | - | 1500 | 1500 | - | |
5р | Троице-Сергиева лавра | - | 1000 | 1000 | - | |
5р | Мерв | - | 3500 | 3500 | - | |
50р | Медведь (Красная Книга) | 1000 | - | - | - | |
50р | Аист (Красная Книга) | 800 | - | - | - | |
50р | Тетерев (Красная Книга) | 800 | - | - | - | |
50р | Эублефар (Красная Книга) | 800 | - | - | - | |
50р | Афалина (Красная Книга) | 1000 | - | - | - | |
1994 | 3р | Блокада Ленинграда | - | - | 900 | - |
3р | Партизаны | - | - | 1700 | - | |
3р | Севастополь | - | - | 4300 | - | |
3р | Второй фронт | - | - | 3400 | - | |
3р | Белград | - | - | 2600 | - | |
50р | Джейран (Красная Книга) | 3500 | - | - | - | |
50р | Зубр (Красная Книга) | 1500 | - | - | - | |
50р | Песчаный слепыш (Красная Книга) | 1200 | - | - | - | |
50р | Сапсан (Красная Книга) | 1300 | - | - | - | |
50р | Фламинго (Красная Книга) | 1500 | - | - | - | |
1995 | 3р | Варшава | - | - | 2600 | - |
3р | Будапешт | - | - | 2600 | - | |
3р | Кенигсберг | - | - | 2600 | - | |
3р | Вена | - | - | 2600 | - | |
3р | Встреча на Эльбе | - | - | 3600 | - | |
3р | Прага | - | - | 2600 | - | |
3р | Берлин | - | - | 2600 | - | |
3р | Капитуляция Германии | - | - | 2600 | - | |
3р | Маньчжурия | - | - | 2600 | - | |
3р | Капитуляция Японии | - | - | 2600 | - | |
Набор монет "50 лет Великой Победы" (6 монет + 1 жетон) |
15т | - | - | - | ||
1996 |
Набор монет "300-летие Российского флота" (6 монет + 1 жетон, часть монет выполнена в качестве Ац, остальные в БАц) |
20 000 | - | - |
Следующая таблица совсем мала - это, наверно, самая малая коллекция монет, которую можно выделить как обособленную и законченную. Монеты Государственного Банка СССР выпускались крайне незначительное время, буквально в последние дни Советского государства. Часто эти монеты именуют "монетами ГКЧП", что в принципе не оправдано с исторической точки зрения, но уж так повелось, поэтому не будем изобретать велосипед.
Год | разновидности | 10 коп | 50 коп | 1 руб | 5 руб | 10 руб |
1991 | М | 10 | - | - | - | - |
Л | - | 10 | - | - | - | |
ММД | - | - | - | 150 | 30т | |
ЛМД | - | - | 20 | 20 | 30 | |
1992 | ЛМД | - | - | - | - | 15т |
Продолжение Таганского ценника посвящено одной из самых распространенных коллекций монет, которую собирают тысячи и тысячи нумизматов по всей нашей стране - погодовка тиражных монет СССР 1961 - 1991 годов.
Год | 1 коп | 2 коп | 3 коп | 5 коп | 10 коп | 15 коп | 20 коп | 50 коп | 1 руб |
1961 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 400 | 250 |
1962 | 50 | 100 | 450 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - |
1963 | 40 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | 350 | 600 | - | - | - | - | - | 20 | 30 |
1965 | 40 | 200 | 600 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 400 | 150 |
1966 | 50 | 250 | 250 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 50 | 1600 |
1967 | 20 | 10 | 10 | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 |
1968 | 20 | 10 | 10 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 50 | 1000 |
1969 | 10 | 10 | 10 | 4000 | 50 | 4000 | 4000 | 70 | 1300 |
1970 | 10 | 10 | 10 | 9000 | 30 | 15т | 8000 | 7500 | 1300 |
1971 | 10 | 10 | 5 | 3300 | 10 | 8000 | 6000 | 7000 | 1300 |
1972 | 10 | 10 | 5 | 3300 | 10 | 8000 | 6000 | 400 | 1300 |
1973 | 10 | 5 | 5 | 600 | 10 | 8000 | 8000 | 400 | 1300 |
1974 | 10 | 10 | 5 | 60 | 10 | 2000 | 2000 | 50 | 1100 |
1975 | 10 | 80 | 100 | 70 | 30 | 2100 | 2300 | 2500 | 1100 |
1976 | 10 | 40 | 20 | 40 | 5 | 50 | 4500 | 1100 | 1100 |
1977 | 10 | 60 | 80 | 30 | 5 | 10 | 30 | 50 | 1200 |
1978 | 10 | 40 | 40 | 30 | 5 | 10 | 30 | 80 | 1200 |
1979 | 10 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 20 | 30 | 1100 |
1980 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1500 |
1981 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1300 |
1982 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1300 |
1983 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1300 |
1984 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 300 |
1985 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | 300 |
1986 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | 250 |
1987 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 500 |
1988 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 300 |
1989 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 400 | 250 |
1990 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 400 | 150 |
1990 М | - | - | - | 18т | 16т | - | - | - | - |
1991 | - | - | - | - | 3000 | - | 25т | - | - |
1991 Л | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 120 | 300 |
1991 М | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
Очередной раздел ценника таганки посвящен памятным и юбилейными монетам, выпущенным в период с 1965 по 1991 годы в СССР.
Год | Номинал | Название монеты | VF-XF | АНЦ | Пруф | Нов |
1965 | 1р | Победа XX лет | 20 | 450 | 13т | 800 |
1967 | 10к | 50 лет Октябрю | 100 | 300 | - | - |
15к | - " - | 60 | 300 | - | - | |
20к | - " - | 60 | 300 | - | - | |
50к | - " - | 30 | 300 | - | - | |
1р | - " - | 30 | 450 | 10т | 800 | |
1970 | 1р | Ленин 100 лет | 20 | 3000 | 30т | - |
1975 | 1р | Победа 30 лет | 20 | 300 | 13т | 800 |
1977 | 1р | 60 лет Октябрю | 60 | 3000 | 10т | 800 |
1р | Олимпиада - Эмблема | 60 | 250 | 2500 | - | |
1978 | 1р | Олимпиада - Кремль | 60 | 250 | 13т | - |
1979 | 1р | Олимпиада - МГУ | 90 | 150 | 2500 | - |
1р | Олимпиада - Космос | 90 | 150 | 2500 | - | |
1980 | 1р | Олимпиада - Моссовет | 90 | 150 | 2500 | - |
1р | Олимпиада - Факел | 200 | 350 | 2500 | - | |
1981 | 1р | Гагарин | 120 | - | 2000 | 800 |
1р | Дружба | 350 | - | 2500 | 800 | |
1р | 60 лет СССР | 350 | - | 1000 | 800 | |
1983 | 1р | Маркс | 350 | - | 800 | 800 |
1р | Терешкова | 350 | - | 1200 | 800 | |
1р | Фёдоров | 300 | - | 2000 | 800 | |
1984 | 1р | Менделеев | 300 | - | 2000 | 800 |
1р | Попов | 300 | - | 2000 | 800 | |
1р | Пушкин | 300 | - | 2000 | 800 | |
1985 | 1р | Ленин 115 лет | 350 | - | 2000 | 800 |
1р | Победа 40 лет | 50 | - | 2000 | 800 | |
1р | Фестиваль | 60 | - | 1400 | 800 | |
1р | Энгельс | 300 | - | 1200 | 800 | |
1986 | 1р | Год мира | 100 | - | 1200 | 800 |
1р | Ломоносов | 300 | - | 1200 | 800 | |
1987 | 1р | Бородино - памятник | 90 | - | 200 | - |
1р | Бородино - ополчение | 90 | - | 200 | - | |
1р | Циолковский | 90 | - | 250 | - | |
1р | 70 лет Октябрю | 100 | - | 300 | - | |
3р | - " - | 200 | - | 300 | - | |
5р | - " - ("шайба") | 3000 | - | 3000 | - | |
1988 | 1р | Горький | 90 | - | 200 | - |
1р | Толстой | 90 | - | 200 | - | |
5р | Ленинград, Петр I | 300 | - | 400 | - | |
5р | Новгород | 300 | - | 400 | - | |
5р | Киев, Софийский собор | 300 | - | 400 | - | |
1989 | 1р | Шевченко | 90 | - | 200 | - |
1р | Мусоргский | 90 | - | 200 | - | |
1р | Лермонтов | 90 | - | 200 | - | |
1р | Ниязи | 200 | - | 300 | - | |
1р | Эминеску | 200 | - | 350 | - | |
3р | Армения | 150 | - | 300 | - | |
5р | Собор Покрова на рву | 350 | - | 400 | - | |
5р | Благовещенский собор | 350 | - | 400 | - | |
5р | Регистан | 350 | - | 400 | - | |
1990 | 1р | Чехов | 100 | 150 | 200 | - |
1р | Чайковский | 100 | 150 | 200 | - | |
1р | Жуков | 350 | 800 | 400 | - | |
1р | Скорина | 100 | 150 | 200 | - | |
1р | Райнис | 100 | 150 | 200 | - | |
5р | Петродворец | 150 | 350 | 400 | - | |
5р | Успенский собор | 150 | 300 | 300 | - | |
5р | Матенадаран | 150 | 300 | 300 | - | |
1991 | 1р | Навои | 120 | - | 200 | - |
1р | Лебедев | 100 | 150 | 200 | - | |
1р | Прокофьев | 100 | - | 200 | - | |
1р | Махтумкули | 300 | 800 | 400 | - | |
1р | Иванов | 100 | 150 | 200 | - | |
1р | Низами | 100 | 200 | 200 | - | |
1р | Набор монет "Барселона" (6 монет) | - | - | 12т | - | |
3р | Победа под Москвой | 200 | 300 | 300 | - | |
5р | Архангельский собор | 150 | - | 250 | - | |
5р | Госбанк СССР | 170 | 300 | 300 | - | |
5р | Сасунский | 150 | 300 | 300 | - | |
5р | Козёл (Красная Книга) | - | 600 | - | - | |
5р | Филин (Красная Книга) | - | 600 | - | - |
Совсем малой, на фоне предыдущих, предстает таблица монет СССР 1958 года. Несмотря на то, что в оригинале Таганского ценника эта таблица не выделена отдельно и идет в единой таблице цен на монеты СССР, это сделано лишь для экономии места (как мы полагаем). Мы же выделяем ее отдельно не с проста, т.к. это действительно уникальные монеты. Они не могут иметь отношения к монетам образца 1961 года, т.к. вышли ранее, но имеют с ними огромное сходство. Они и не относятся к периоду 1924 - 1960 годов, в это время в обращении были монеты датированные не позже 1957 года. Вообще эти монеты вызывают среди нумизматов дебаты и споры по сей день и поистине являются одними из самых интересных в истории денежного обращения СССР, но это уже совсем другая тема...
1 коп | 2 коп | 3 коп | 5 коп | 10 коп | 15 коп | 20 коп | 50 коп | 1 руб | 2 руб | 3 руб | 5 руб |
60т | 60т | 40т | 120т | 40т | 120т | 120т | 180т | 180т | 120т | 270т | 100т |
Далее мы переходим к курсовым монетам СССР периода с 1924 по 1960 год обращения (или если именовать этот период обращения по годам чеканки 1924-1957). Период большой и достаточно интересный, есть здесь и раритетные экземпляры, есть и вполне типичные не дорогие. Самое главное, а точнее необычное для человека современности - этот период содержит монеты номиналом ПОЛКОПЕЙКИ!!!
Год |
пол коп |
1 коп | 2 коп | 3 коп | 5 коп | 10 коп | 15 коп | 20 коп | 50 коп | 1 руб |
1924 | - | 150 | 250 | 500 | 1200 | 350 | 280 | 120 | 500 | 2000 |
1925 | 700 | 9000 | 60т | - | - | 100 | 120 | 120 | 500 | - |
1926 | - | 350 | 80 | 200 | 600 | - | - | - | 700 | - |
1927 | 900 | 250 | 120т | 3000 | 13т | 170 | 150 | 170 | 1500 | - |
1928 | 3000 | 200 | 120 | 150 | 300 | 170 | 150 | 140 | - | - |
1929 | - | 400 | 150 | 100 | 400 | 150 | 200 | 140 | - | - |
1930 | - | 450 | 60 | 50 | 100 | 150 | 170 | 140 | - | - |
1931 с | - | 400 | 60 | 50 | 120 | RAR | RAR | 120т | - | - |
1931 н | - | - | - | - | - | 350 | 150 | 120 | - | - |
1932 | - | 400 | 180 | 50 | 300 | 150 | 120 | 70 | - | - |
